Tipster God 100+ Odd
Profile
Tipster GOD
Prepare to witness the extraordinary with Tipster God, whose predictions boast mind-boggling odds of 100 or more. Revered for his uncanny ability to uncover hidden gems and exploit overlooked opportunities, his predictions are coveted by bettors seeking the pinnacle of betting success.
You can buy package for this tipster using the buy now buttons on the site! All tips are delivered via e-mail address!
100+ Odd Combo - €208 / 1 day
Tips History
100+ Odd Combo Bet
| Date | Match | Tip | Result |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Malaga - Burgos CF | Goal/Goal-No 1.70 odd | WIN |
| Celta Vigo B - Zamora | X 1st half 2.00 odd | LOSS | |
| Merida - Pontevedra | X 1st half 2.00 odd | LOSS | |
| Trabzonspor - Kasimpasa | 1 1st half 2.10 odd | LOSS | |
| Arbroath - Morton | 1 1.90 odd | LOSS | |
| FC Hermannstadt - Din. Bucuresti | Goal/Goal 2.10 odd | WIN | |
| Pacos Ferreira - Academico Viseu | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Combo | 113.95 odd | LOSS | |
| 22.01.2026 | Bologna - Celtic | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Brann - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Feyenoord - Sturm Graz | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN | |
| Lincoln - Burton | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| PAOK - Betis | 1 2.15 odd | WIN | |
| Din. Zagreb - FCSB | Goal/Goal 1.80 odd | WIN | |
| Nice - G.A. Eagles | 1 2.05 odd | WIN | |
| Combo | 83.28 odd | WIN | |
| 21.01.2026 | Qarabag - Eintracht | 2 2.00 odd | LOSS |
| Southampton - Sheffield | 1 2.05 odd | WIN | |
| Watford - Portsmouth | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Carlisle - York City | 2 2.20 odd | WIN | |
| Forest Green - Altrincham | 1 AH -1.5 1.75 odd | LOSS | |
| Solihull Moors - Rochdale | 2 2.10 odd | WIN | |
| Wealdstone - Tamworth | Over 2.5 goals 1.75 odd | DRAW | |
| Combo | 104.42 odd | LOSS | |
| 20.01.2026 | Inter - Arsenal | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Tottenham - Dortmund | 2 AH 0.0 1.80 odd | LOSS | |
| FC Copenhagen - Napoli | 2 2.00 odd | LOSS | |
| Villarreal - Ajax | Over 3.5 goals 1.85 odd | LOSS | |
| Truro - Brackley Town | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN | |
| Sheffield Wed - Birmingham | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS | |
| Wrexham - Leicester | Goal/Goal 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 96.12 odd | LOSS | |
| 19.01.2026 | Sporting CP B - Torreense | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Estrela - Estoril | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Feirense - FC Porto B | 1 1.85 odd | WIN | |
| Jong Utrecht - Jong PSV | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN | |
| Petrolul - Univ. Craiova | 2 1.90 odd | WIN | |
| Bodrumspor - Sivasspor | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Goztepe - Rizespor | 1 2.05 odd | WIN | |
| Combo | 101.51 odd | WIN | |
| 18.01.2026 | AEL Larissa - Aris | 2 2.00 odd | LOSS |
| St. Truiden - Leuven | 1 1.80 odd | WIN | |
| Dender - Antwerp | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSS | |
| Senegal - Morocco | Under 1.5 goals 2.10 odd | WIN | |
| Aston Villa - Everton | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS | |
| Wolves - Newcastle | 2 1.75 odd | LOSS | |
| Augsburg - Freiburg | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Combo | 100.35 odd | LOSS | |
| 17.01.2026 | Excelsior - Telstar | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Nottingham - Arsenal | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS | |
| Chelsea - Brentford | 1 1.85 odd | WIN | |
| Coventry - Leicester | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Angers - Marseille | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Lens - Auxerre | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS | |
| Hoffenheim - Bayer L | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSS | |
| Combo | 78.46 odd | LOSS | |
| 16.01.2026 | West Brom - Middlesbrough | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Monaco - Lorient | Over 2.5;3.0 goals 1.90 odd | WIN | |
| Werder - Eintracht | Over 2.5;3.0 goals 1.90 odd | WIN | |
| Seraing - RWDM | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN | |
| Braunschweig - Magdeburg | 2 2.25 odd | WIN | |
| PSG - Lille | 1 AH-1.5 1.75 odd | WIN | |
| Venlo - Jong AZ | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 89.66 odd | WIN | |
| 15.01.2026 | Bodrumspor - Konyaspor | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Erzurumspor - Rizespor | 2. 1.80 odd | LOSS | |
| Vizela - Pacos Ferreira | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN | |
| Heerenveen - Waalwijk | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Sparta Rotterdam - FC Volendam | 1 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | LOSS | |
| Augsburg - Union Berlin | Goal/Goal 1.90 odd | WIN | |
| Al Ahly - El Gaish | 1 1.90 odd | LOSS | |
| Combo | 81.29 odd | LOSS | |
| 14.01.2026 | Alaves - Rayo Vallecano | 1 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Albacete - Real Madrid | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Betis - Elche | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Sion - Winterthur | 1 AH -1.5 1.85 odd | WIN | |
| Servette - Lausanne | 1 1.85 odd | LOSS | |
| Aliaga - Samsunspor | 2 1.75 odd | WIN | |
| Istanbulspor AS - Trabzonspor | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 67.87 odd | LOSS | |
| 13.01.2026 | Doncaster - Fleetwood | 1 1.85 odd | WIN |
| Huddersfield - Rotherham | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Kidderminster - Morecambe | 1 1.85 odd | WIN | |
| AS Roma - Torino | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Utrecht - Twente | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Dortmund - Werder | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN | |
| Mainz - Heidenheim | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 77.31 odd | WIN | |
| 12.01.2026 | Salernitana - Cosenza | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| Giugliano - Picerno | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Preston U21 - Ipswich U21 | 2 1.80 odd | WIN | |
| Liverpool - Barnsley | Over 1.5;2.0 goals 1st half 1.75 odd | WIN | |
| Bournemouth U21 - Charlton U21 | 1 2.20 odd | WIN | |
| Al Hazem - Al Najma | 1 1.80 odd | WIN | |
| Sevilla - Celta Vigo | X 1st half 2.00 odd | WIN | |
| Combo | 82.83 odd | WIN | |
| 11.01.2026 | Sochaux - Lens | 2 AH -1.0;-1.5 2.00 odd | WIN |
| Le Mans - Nancy | 1 2.00 odd | LOSS | |
| West Ham - QPR | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| Portsmouth - Arsenal | Over 3.5 goals 1.95 odd | WIN | |
| Derby - Leeds | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Sariyer - Igdir | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Barcelona - Real Madrid | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 75.13 odd | LOSS | |
| 10.01.2026 | Como - Bologna | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| AS Roma - Sassuolo | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Ironi Tiberias - Hapoel Petah | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Celtic - Dundee United | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Cesena - Empoli | Goal/Goal-No 1.95 odd | WIN | |
| Panetolikos - PAOK | 2 AH -1.5 1.90 odd | WIN | |
| Frosinone - Catanzaro | 1 2.05 odd | WIN | |
| Combo | 86.06 odd | WIN | |
| 09.01.2026 | Newport City - Caerau Ely | Under 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Sevilla FC B - Villarreal B | Goal/Goal-No 1.75 odd | WIN | |
| Getafe - Real Sociedad | 2 2.35 odd | WIN | |
| Al Khaleej - Damac | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN | |
| Coleraine - Crusaders | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Maastricht - Almere City | 2 1.70 odd | DRAW | |
| Newcastle Utd U21 - Middlesbrough U21 | 2 2.00 odd | WIN | |
| Combo | 109.06 odd | WIN | |
| 08.01.2026 | Milan - Genoa | 1 AH -1.0 1.90 odd | LOSS |
| Cremonese - Cagliari | 1 2.45 odd | LOSS | |
| Lusitania FC - Leixoes | 1 2.15 odd | LOSS | |
| Al Hilal - Al Hazem | Over 3.5 goals 1.85 odd | LOSS | |
| Atl. Madrid - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Al Nassr - Al Qadsiah | X2 2.15 odd | WIN | |
| Combo | 66.08 odd | LOSS | |
| 07.01.2026 | Benfica - Braga | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Bologna - Atalanta | Goal/Goal 1.80 odd | LOSS | |
| Blackburn U21 - Coventry U21 | 1 1.95 odd | LOSS | |
| Burnley - Man United | 2 1.70 odd | LOSS | |
| Pafos - Chloraka | Over 3.5 goals 1.80 odd | LOSS | |
| Newcastle - Leeds | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Crystal Palace - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS | |
| Combo | 78.68 odd | LOSS | |
| 06.01.2026 | Pisa - Como | 2 AH -0.5;-1.0 2.05 odd | WIN |
| Sassuolo - Juventus | 2 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN | |
| Lecce - AS Roma | 2 1.75 odd | WIN | |
| Salzburg - Bayern M | Over 4.5 goals 2.10 odd | WIN | |
| Fenerbahce - Samsunspor | 1 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN | |
| Granada - Rayo Vallecano | Goal/Goal 1.85 odd | WIN | |
| Sporting - V. Guimaraes | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 81.09 odd | WIN | |
| 05.01.2026 | Benevento - Crotone | 1 AH -1.0 2.05 odd | DRAW |
| Benfica B - FC Porto B | X 1st half 2.20 odd | WIN | |
| Vizela - Torreense | 1 2.00 odd | LOSS | |
| Al Jubail - Al Arabi | Under 2.5 goals 1.61 odd | LOSS | |
| Galatasaray - Trabzonspor | Under 3.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Ironi Modiin - Hapoel Hadera | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Leicester - West Brom | 2 AH 0.0 1.80 odd | LOSS | |
| Combo | 73.77 odd | LOSS | |
| 04.01.2026 | Real Sociedad - Atl. Madrid | 2 1.90 odd | LOSS |
| Man City - Chelsea | Over 3.5 goals 1.95 odd | LOSS | |
| Derby - Wrexham | 1 2.15 odd | LOSS | |
| Apollon - Pafos | Over 2.5 goals 2.25 odd | WIN | |
| Lorient - Metz | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Inter - Bologna | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Alverca - Famalicao | Goal/Goal 1.90 odd | LOSS | |
| Combo | 113.06 odd | LOSS | |
| 03.01.2026 | Aston Villa - Nottingham | 1 AH -0.5;-1.0 2.15 odd | WIN |
| Wolves - West Ham | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN | |
| Bournemouth - Arsenal | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Celta Vigo - Valencia | Goal/Goal 1.95 odd | WIN | |
| Como - Udinese | 1 1.80 odd | WIN | |
| Genoa - Pisa | X 1st half 2.20 odd | WIN | |
| Monaco - Lyon | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 86.92 odd | WIN | |
| 02.01.2026 | Melbourne Victory - Perth Glory | 1 1.95 odd | WIN |
| Toulouse - Lens | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN | |
| Cagliari - AC Milan | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN 1/2 | |
| Larne - Coleraine | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN | |
| Guimaraes - Nacional | Over 2.5 goals 2.25 odd | WIN | |
| Al Ahli SC - Al Nassr | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN | |
| Al Ettifaq - Al Okhdood | 1 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 123.02 odd | WIN | |
| 01.01.2026 | Brentford - Tottenham | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Northampton - Stockport County | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS | |
| Mansfield - Bradford City | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN | |
| Crystal Palace - Fulham | Goal/Goal 1.90 odd | WIN | |
| Bromley - Newport | 1 1st half 1.85 odd | WIN | |
| Liverpool - Leeds | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| Charlton - Coventry | 2 2.00 odd | LOSS | |
| Combo | 108.51 odd | LOSS | |
| 30.12.2025 | Burnley - Newcastle | 2 1st half 2.10 odd | WIN |
| Nottingham - Everton | Goal/Goal-No 1.75 odd | WIN | |
| Arsenal - Aston Villa | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN | |
| Man United - Wolves | Over 1.0;1.5 goals 1st half 1.85 odd | WIN | |
| Kidderminster - Telford | 1 1.85 odd | WIN | |
| Bedford - King’s Lynn | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Boston Utd - Brackley Town | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN | |
| Combo | 87.82 odd | WIN | |
| 29.12.2025 | Bolton - Mansfield | 1 AH -1.5 2.05 odd | LOSS |
| Middlesbrough - Hull | 1 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | LOSS | |
| Stockport County - Doncaster | 1 1.85 odd | WIN | |
| Luton - Leyton Orient | 1 AH -1.0 2.10 odd | WIN | |
| Birmingham - Southampton | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| FC Porto - AFS | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS | |
| Salford - Fleetwood | 1 1.75 odd | LOSS | |
| Combo | 90.24 odd | LOSS | |
| 28.12.2025 | Atalanta - Inter | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| Milan - Verona | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN | |
| Bologna - Sassuolo | 1 2.05 odd | LOSS | |
| Cremonese - Napoli | 2 AH -1.0 2.05 odd | WIN | |
| Braga - Benfica | Over 2.0 goals 1.66 odd | WIN | |
| Sporting CP - Rio Ave | Over 1.5 goals 1st half 2.00 odd | LOSS | |
| Pacos Ferreira - SC Farense | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 90.13 odd | LOSS | |
| 27.12.2025 | Livingston - Celtic | 2 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Uganda - Tanzania | X 1st half 1.80 odd | WIN | |
| Pisa - Juventus | 2 AH -1.0 1.80 odd | WIN | |
| Lecce - Como | 2 1.85 odd | WIN | |
| Sampdoria - Reggiana | 1 1.85 odd | WIN | |
| Sivasspor - Bandirmaspor | 1 2.30 odd | WIN | |
| Benin - Botswana | 1 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 94.36 odd | WIN | |
| 26.12.2025 | Barry - Cardiff Metropolitan | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Solihull Moors - Tamworth | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Sutton - Aldershot | 1 2.00 odd | LOSS | |
| South Shields - Spennymoor | 1 Ah -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN | |
| Dorking - Horsham | 1 1.75 odd | WIN | |
| Scarborough - Darlington | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSS | |
| King’s Lynn - Peterborough Sports | 1 1.85 odd | LOSS | |
| Combo | 87.49 odd | LOSS | |
| 23.12.2025 | Fenerbahce - Besiktas | X 1st half 2.40 odd | WIN |
| Kocaelispor - Erzurumspor | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN | |
| Arsenal - Crystal Palace | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSS | |
| El Mahallah - Al Ahly | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Nigeria - Tanzania | 1 1st half 1.80 odd | WIN | |
| Caldas - Braga | Over 3.5 goals 2.35 odd | LOSS | |
| Tunisia - Uganda | 1 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 117.43 odd | LOSS | |
| 22.12.2025 | Montrose - Spartans | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Jong Utrecht - Roda | 2 AH -0.5 2.25 odd | WIN | |
| Alverca - FC Porto | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN | |
| Craiova - Csikszereda | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN | |
| Napredak - Radnicki 1923 | Goal/Goal 1.80 odd | LOSS | |
| Benfica B - Sporting CP B | Goal/Goal 1.75 odd | LOSS | |
| Napoli - Bologna | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 92.92 odd | LOSS | |
| 21.12.2025 | AFS - Nacional | Under 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Sassuolo - Torino | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Farense - Leiria | 1 2.20 odd | LOSS | |
| Celtic - Aberdeen | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN | |
| Hearts - Rangers | 1 2.05 odd | WIN | |
| Girona - Atl. Madrid | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Betis - Getafe | 1 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 86.67 odd | LOSS | |
| 20.12.2025 | Blackburn - Millwall | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSS |
| Watford - Stoke | 1 2.05 odd | WIN | |
| Leyton Orient - Bradford City | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN | |
| Osasuna - Alaves | 1 2.25 odd | WIN | |
| Levante - Real Sociedad | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Leganes - Gijon | Goal/Goal 2.10 odd | LOSS | |
| Las Palmas - Cultural Leonesa | 1 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 115.45 odd | LOSS | |
| 19.12.2025 | Eibar - Valladolid | 1 2.25 odd | WIN |
| Stade Nyonnais - Xamax | Goal/Goal 1.75 odd | WIN | |
| Kocaelispor - Antalyaspor | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN | |
| Dortmund - Mgladbach | 1 AH -1.0 1.80 odd | WIN | |
| Paderborn - Darmstadt | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Bari - Catanzaro | 2 2.30 odd | WIN | |
| DVTK - Ferencvaros | Under 3.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 105.80 odd | WIN | |
| 18.12.2025 | Sigma Olomouc - Lech Poznan | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Zrinjski - SK Rapid | 1 2.00 odd | LOSS | |
| Omonia - Rakow | 2 2.25 odd | WIN | |
| Legia - Lincoln Red Imps | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN | |
| Lausanne - Fiorentina | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Mainz - Samsunspor | 1 1.90 odd | WIN | |
| Shamrock Rovers - Hamrun | 1 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 112.02 odd | LOSS | |
| 17.12.2025 | Oss - Utrecht | 2 AH-1.0;-1.5 1.75 odd | WIN |
| Alaves - Sevilla | Under 1.5 goals 2.50 odd | WIN | |
| Radnicki 1923 - Cukaricki | 1 2.00 odd | WIN | |
| Leonesa - Levante | Goal-Goal-No 1.75 odd | WIN | |
| Baleares - Atl. Madrid | Over 3.0 goals 1.90 odd | WIN | |
| Young Boys - Grasshoppers | Over 3.5 goals 2.35 odd | WIN | |
| Santander - Villarreal | Goal/Goal-Yes 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 113.49 odd | WIN | |
| 16.12.2025 | Millwall U21 - Nottingham U21 | 2 1.66 odd | WIN |
| Eldense - Real Sociedad | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Bristol City U21 - Derby U21 | 1 2.05 odd | WIN | |
| PSV - GVVV | Over 5.5 goals 1.90 odd | LOSS | |
| Maritimo - Benfica B | 1 AH -1.0 2.05 odd | LOSS | |
| Cove Rangers - Partick Thistle | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Queen of South - Dunfermline | 2 1.75 odd | LOSS | |
| Combo | 70.98 odd | LOSS | |
| 15.12.2025 | Braga - Santa Clara | Over 2.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Bromley U21 - Colchester U21 | 2 1.85 odd | WIN | |
| Fenerbahce - Konyaspor | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN | |
| Sakaryaspor - Hatayspor | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS | |
| Backa Topola - Crvena zvezda | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS | |
| Rangers - Hibernian | 1 2.05 odd | WIN | |
| Combo | 75.09 odd | LOSS | |
| 14.12.2025 | Famalicao - Estoril | 1 AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
| Moreirense - Benfica | 2 1st half 2.00 odd | WIN | |
| Brentford - Leeds | Goal/Goal 1.90 odd | WIN | |
| Crystal Palace - Man City | 2 AH -0.5;-1.0 2.10 odd | WIN | |
| Aarhus - Odense | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN | |
| Slaven - Din. Zagreb | 2 1.75 odd | WIN | |
| Bohemians - Karvina | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 100.76 odd | WIN | |
| 13.12.2025 | Casa Pia - Gil Vicente | 2 2.10 odd | LOSS |
| Duisburg - Aue | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS | |
| Cordoba - Eibar | X 1st half 2.05 odd | WIN | |
| Thun - St. Gallen | 1 2.05 odd | LOSS | |
| Sion - Grasshoppers | Under 2.5 goals 2.10 odd | WIN | |
| Antalyaspor - Galatasaray | 2 AH -1.0;-1.5 1.80 odd | WIN | |
| Kayserispor - Alanyaspor | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSS | |
| Combo | 116.26 odd | LOSS | |
| 12.12.2025 | Real Sociedad - Girona | 1 AH -0.5 1.85 odd | LOSS |
| Ayr - St Johnstone | 2 AH -0.5 1.95 odd | WIN | |
| Cacereno - Zamora | 2 AH 0.0 1.85 odd | WIN | |
| Dordrecht - Eindhoven | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Lommel - Gent U23 | 1 1.85 odd | WIN | |
| Den Bosch - Venlo | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS | |
| Kasimpasa - Genclerbirligi | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS | |
| Combo | 95.93 odd | LOSS | |
| 11.12.2025 | Nice - Braga | 2 2.20 odd | WIN |
| Ferencvaros - Rangers | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Din. Zagreb - Betis | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN | |
| Utrecht - Nottingham | Goal/Goal 1.85 odd | WIN | |
| Basel - Aston Villa | 2 1.75 odd | WIN | |
| Breidablik - Shamrock | 1 2.15 odd | WIN | |
| Samsunspor - AEK Athens | Over 2.5 goals 2.25 odd | WIN | |
| Combo | 120.94 odd | WIN | |
| 10.12.2025 | Dortmund - Bodo/Glimt | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Ath Bilbao - PSG | 1 AH+1.0 1.66 odd | WIN | |
| Derby - Millwall | Goal/Goal 1.95 odd | WIN | |
| King’s Lynn - Macclesfield | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| Tranent - Inverness | 2 AH -1.5 2.20 odd | LOSS | |
| Marbella - Atl. Madrid B | Goal/Goal 2.20 odd | LOSS | |
| Lausanne Ouchy - Xamax | 1 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 106.51 odd | LOSS | |
| 09.12.2025 | Bayern Munich - Sporting | Over 3.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Royale Union - Marseille | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Tottenham - Slavia Prague | 1 AH -1.0;-1.5 2.00 odd | WIN | |
| Wycombe - Plymouth | Under 2.5 goals 1.95 odd | WIN | |
| Barnet - Bristol Rovers | Goal/Goal 2.00 odd | LOSS | |
| Barrow - Tranmere | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Colchester - West Ham U21 | Under 3.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 93.42 odd | LOSS | |
| 08.12.2025 | Torino - AC Milan | Goal/Goal 1.95 odd | WIN |
| Udinese - Genoa | 1 2.20 odd | LOSS | |
| Pisa - Parma | Over 2.5 goals 2.20 odd | LOSS | |
| Padova - Cesena | Goal/Goal 2.05 odd | WIN | |
| Entella - Spezia | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Farense - Vizela | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Botosani - Rapid Bucuresti | Over 2.5 goals 2.15 odd | LOSS | |
| Combo | 113.85 odd | LOSS | |
| 07.12.2025 | Fulham - Crystal Palace | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Blackpool - Carlisle | 1 1.95 odd | WIN | |
| Gateshead - Walsall | 2 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | WIN | |
| Nice - Angers | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Auxerre - Metz | 1 2.00 odd | WIN | |
| Dortmund - Hoffenheim | 1 AH -1.0 2.10 odd | WIN | |
| Aue - Ingolstadt | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 90.73 odd | WIN | |
| 06.12.2025 | QPR - West Brom | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Watford - Norwich | 1 1.75 odd | WIN | |
| Din. Zagreb - Hajduk Split | Goal/Goal 1.85 odd | WIN | |
| Bournemouth - Chelsea | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Augsburg - Bayer L | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Slovacko - Plzen | 2 AH -1.0 1.80 odd | LOSS | |
| Toulouse - Strasbourg | 1 2.50 odd | WIN | |
| Combo | 78.28 odd | LOSS | |
| 05.12.2025 | Brest - Monaco | 2 2.00 odd | LOSS |
| Lille - Marseille | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS | |
| Otelul - Unirea Slobozia | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN | |
| Cambuur - Den Bosch | 1 1.66 odd | WIN | |
| Excelsior - Groningen | 2 2.00 odd | WIN | |
| Grenoble - Nancy | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Clermont - Boulogne | Goal/Goal 2.00 odd | WIN | |
| Combo | 83.37 odd | LOSS | |
| 04.12.2025 | Wisla Plock - Cracovia | Goal/Goal 1.90 odd | LOSS |
| Bologna - Parma | 1 AH -1.0 1.80 odd | DRAW | |
| Midtjylland - Nordsjaelland | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN | |
| Kisvarda - Ferencvaros | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS | |
| Botev Vratsa - Spartak Varna | 1 1.75 odd | WIN | |
| Man United - West Ham | 1 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | LOSS | |
| Cibalia - Sesvete | 1 2.00 odd | WIN | |
| Combo | 77.19 odd | LOSS | |
| 03.12.2025 | Bochum - Stuttgart | 2 AH -1.0;-1.5 2.20 odd | WIN |
| Zwolle - AZ Alkmaar | 2 AH -1.0 2.00 odd | WIN | |
| Slask Wroclaw - Rakow | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Dundee United - Rangers | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN | |
| Ath Bilbao - Real Madrid | 2 1.85 odd | WIN | |
| Torrent - Betis | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN | |
| Reus - Real Sociedad | 2 AH -1.5 1.95 odd | WIN | |
| Combo | 105.55 odd | WIN | |
| 02.12.2025 | Fulham - Man City | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Blackburn - Ipswich | Goal/Goal 1.75 odd | WIN | |
| Port Vale - Barnsley | 2 2.00 odd | LOSS | |
| Juventus - Udinese | 1 1st half 1.95 odd | WIN | |
| Bournemouth - Everton | 1 2.20 odd | LOSS | |
| Bolton - Bradford City | 1 2.00 odd | WIN | |
| Cardiff - Wimbledon | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 84.74 odd | LOSS | |
| 01.12.2025 | Jong Ajax - Vitesse | 2 1.95 odd | LOSS |
| Brondby - Fredericia | 1 AH -1.5 1.80 odd | LOSS | |
| Rayo Vallecano - Valencia | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Jong PSV - Waalwijk | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN | |
| Arouca - Braga | 2 AH -1.0;-1.5 2.05 odd | WIN | |
| Pacos Ferreira - Felgueiras | 2 2.15 odd | LOSS | |
| Fenerbahce - Galatasaray | Over 3.0 goals 2.00 odd | LOSS | |
| Combo | 102.88 odd | LOSS | |
